Dahua XVR1B04H-I(1T) pentabridný videorekordér
Kód: XVR1B04H-I-1T-


Podrobný popis
Pentabridný 4kanálový sieťový videorekordér, umožňuje pripojit 4 analogové, HDCVI, AHD, CVBS, TVI alebo 6 IP kamier, rozlíšenie max. 5M-N / 4M-N / 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 50/60 fps, 720p @ 25/30 fps, záznam všetkých IP kanálov dohromady max. 32 Mbps, video kompresia: H.264 / Smart H.264+ / H.265 / Smart H.265+ / AI coding, ONVIF, Audio RCA I/O 1/1 + 4x coaxial audio, 1x HDMI, 1x VGA výstup, 2x USB (2.0), 1x RJ-45 Port (100 MB), integrovaný 1 TB SSD disk, inteligentné funkcie: SMD plus na NVR pre 4 kanály, pracovná teplota od -10 °C do +55 °C, napájanie DC 12 V / 1,5 A, spotreba < 6 W, rozmery 197 × 203,4 × 41,5 mm, hmotnosť 0,55 kg
Viac technických informácií si prečítajte na stránke výrobca.
Dodatočné parametre
| Kategória: | XVR / HCVR / Analog |
|---|---|
| EAN: | TG:XVR1B04H-I(1T) |
| Alarm I/O: | Nie |
| Analýza tretích stran: | Nie |
| Audio: | Áno |
| I/O: | Áno |
| Inteligentné funkcie: | Nie |
| Kódovanie: | H.264, H.265 |
| Maximálna rýchlosť záznamu IP kamier: | do 32 Mbps |
| Maximálne rozlišenie pre záznam: | 5M-N, 2 Mpx |
| Napájanie: | 12V |
| Počet HDD: | 1 |
| Počet vstupov: | 4 |
| Prevedenie: | Stolný |
| Raid: | Nie |
| Typ: | Pentabrid |
| Typ produktu: | Záznamové zariadenia |
| Typ technológie: | XVR / HCVR / Analog |
| Videoanalytické funkcie: | AI XVR, SMD plus |
| Videokompresia: | H.264, Smart H.264+, H.265, Smart H.265+, AI Coding |
| Vstavané úložisko: | Áno |
| Výrobca: | Dahua |
| Výstupy: | HDMI, VGA |
| Typ technológie: | XVR / HCVR / Analog |
| Typ produktu: | Záznamové zariadenia |
| Videoanalytické funkcie na NVR (XVR): | SMD || AI XVR |
| Vstavané úložisko: | Áno |
| Typ: | Pentabrid |
| Výrobca: | Dahua |
| Počet vstupov: | 4 |
| Videokompresia: | Smart H.265+ || Smart H.264+ || AI Coding || H.264 || H.265 |
| Maximálna rýchlosť záznamu IP kamier: | do 32 Mbps |
| Výstupy: | VGA || HDMI |
| Prevedenie: | Stolný |
| Maximálne rozlišenie pre záznam: | 5M-N || 2 Mpx |
| Počet HDD: | 1 |
| Raid: | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
